Seeniorite bowlinguturniir 2.03-24.05.2026

TURNIIRI LÕPETAMINE TOIMUB 28.MAI 2026a KELL 10.00

Individuaalne bowlingu võistlus vanustele 60+ aastat. Toimumise aeg: 2.03 kuni 24.05. Registreerumine on kohapeal Elamus Bowling & Pubis. Võistlusmaks tasutakse saalis vastavalt hinnakirjale(13,90€/tund).

Kontakttelefon: 6560646

Võistlustereglement SIIT

1.etapp mehed
Nimi Boonus 1.nädal 2.nädal 3.nädal 4.nädal 3 parima mängu summa 3 parima mängu summa koos boonusega Kohapunktid
Arvo Viiderfeld 16 216 199 234 247 697 745 15
Aivo Oja 28 215 0 188 163 566 650 14
Lembit Saksakulm 14 187 208 198 191 597 639 13
Sulev Marja 8 0 189 206 219 614 638 12
Valdek Kivirand 18 201 184 179 0 564 618 11
Martin Kadak 14 171 172 222 181 575 617 10
Kalev Neeme 16 154 163 167 0 484 532 9
Aivar Soop 9 173 150 178 0 501 528 8
Leonid Efimov 22 177 144 119 136 457 523 7
Vaido Martinson 25 129 0 126 131 286 461 6
Tiit Kadak 11 125 142 119 140 407 440 5
Arne Mantsik 15 140 127 0 0 267 312 4
Väino Tomingas 19 234 0 0 0 234 291 3
Paul Kustala 15 0 0 0 168 168 213 2
Ardo Konsa 20 0 0 130 0 130 190 1
1.etapp naised
Nimi Boonus 1.nädal 2.nädal 3.nädal 4.nädal 3 parima mängu summa 3 parima müngu summa koos boonusega Kohapunktid
Helgi Kivirand 16 190 199 158 181 570 618 13
Maie Vooglaid 16 159 185 198 164 547 595 12
Maret Sildnik 7 159 149 187 181 527 548 11
Raja Andreson 12 158 151 136 0 445 481 10
Eda Avaste 17 113 141 159 106 413 464 9
Tiiu Vallner 19 132 129 142 123 403 460 8
Livia Efimova 23 119 137 119 119 375 444 7
Leelo Johanson 6 119 131 146 129 406 424 6
Veera Rent 9 141 102 0 131 374 401 5
Tanja Beregovskaja 18 114 114 113 0 341 395 4
Natali Lorup 15 169 0 0 158 327 372 3
Lilia Nõulik 13 138 126 0 0 264 303 2
Mare Laan 8 80 108 0 86 274 298 1
2.etapp mehed
Nimi Boonus 1.nädal 2.nädal 3.nädal 4.nädal 3 parima mängu summa 3 parima mängu summa boonusega Kohapunktid
Arvo Viiderfeld 16 246 245 232 224 723 771 18
Väino Tomingas 19 246 0 230 222 698 755 17
Lembit Saksakulm 14 213 199 200 191 612 654 16
Aivo Oja 28 181 191 179 182 554 638 15
Martin Kadak 14 210 166 172 172 554 596 14
Kalev Neeme 16 186 197 155 155 538 586 13
Valdek Kivirand 18 156 169 0 180 505 559 12
Paul Kustala 15 150 211 139 142 503 548 11
Gunnar Torop 15 161 177 158 158 496 541 10
Vaido Martinson 25 154 149 133 133 436 511 9
Tiit Kadak 11 148 160 163 139 471 504 8
Ardo Konsa 20 145 155 132 0 432 492 7
Aivar Soop 9 0 176 0 175 351 378 6
Sulev Marja 8 171 166 0 0 337 361 5
Arne Mantsik 15 174 140 0 0 314 359 4
Leonid Efimov 22 120 143 0 0 263 329 3
Rein Heinväli 15 115 149 0 0 264 309 2
Andres Kross 17 0 0 0 181 181 232 1
2.etapp naised
Nimi Boonus 1.nädal 2.nädal 3.nädal 4.nädal 3 parima mängu summa 3 parima mängu summa boonusega Kohapunktid
Maret Sildnik 7 204 180 174 190 574 595 15
Helgi Kivirand 16 195 175 0 176 546 594 14
Maie Vooglaid 16 167 186 0 178 531 579 13
Lilia Nõulik 13 170 129 137 160 467 506 12
Veera Rent 9 146 160 133 92 439 466 11
Tiiu Vallner 19 130 104 127 135 392 449 10
Eda Avaste 17 116 111 106 156 383 434 9
Natali Lorup 15 185 161 0 0 346 391 8
Ülle Vaarend 12 0 124 0 140 264 300 7
Livia Efimova 23 110 118 0 0 228 297 6
Tanja Beregovskaja 18 141 0 0 98 239 293 5
Mare Laan 8 89 98 0 75 262 286 4
Elsa Jevtuhh 16 0 128 0 98 226 274 3
Leelo Johanson 6 0 144 0 103 247 265 2
Raja Andreson 12 134 0 0 0 134 170 1
3.etapp mehed
NIMI BOONUS 1.NÄDAL 2.NÄDAL 3.NÄDAL 4.NÄDAL 3 PARIMA MÄNGU SUMMA 3 PARIMA MÄNGU SUMMA BOONUSEGA KOHAPUNKTID
Väino Tomingas 19 248 222 225 695 752
Arvo Viiderfeld 16 211 256 215 216 687 735
Kalev Neeme 16 188 244 232 211 687 735
Aivo Oja 28 232 190 203 194 629 713
Lembit Saksakulm 14 196 221 191 204 621 663
Valdek Kivirand 18 190 183 210 190 581 635
Martin Kadak 14 207 224 159 590 632
Aivar Soop 9 195 194 157 192 581 608
Gunnar Torop 15 172 178 183 171 533 578
Tiit Kadak 11 153 0 0 160 313 346
Valdo Martinson 25 149 0 0 0 149 224
Arne Mantsik 15 154 0 0 0 154 199
Andrus Kross 17 148 0 0 0 148 199
Juhan Lind 11 0 0 0 151 151 184
Ardo Konsa 20 123 0 0 0 123 183
Sulev Marja 8 0 0 0 157 157 181
3.etapp naised
NIMI BOONUS 1.NÄDAL 2.NÄDAL 3.NÄDAL 4.NÄDAL 3 PARIMA MÄNGU SUMMA 3 PARIMA MÄNGU SUMMA KOOS BOONUSEGA KOHAPUNKTID
Helgi Kivirand 16 191 201 212 161 604 652
Maie Vooglaid 16 180 166 194 155 540 588
Natali Lorup 15 178 178 171 527 572
Maret Sildnik 7 190 169 180 175 545 566
Leelo Johanson 6 138 131 130 123 399 417
Lilia Nõulik 13 0 148 182 0 330 369
Mare Laan 8 0 90 104 97 291 315
Tanja Beregovskaja 18 0 112 117 0 229 283
Ülle Vaarend 12 108 114 0 0 222 246
Livia Efimova 23 158 0 0 0 158 204
Tiiu Vallner 19 137 0 0 0 137 175
Eda Avaste 17 132 0 0 0 132 166
Elsa Jevtuhh 16 0 122 0 0 122 154
Veera Rent 9 131 0 0 0 131 149
Blokid mehed
Nimi 1.etapp 2.etapp 3.etapp Kolme summa
Arvo Viiderfeld 15 18
Aivo Oja 14 15
Lembit Saksakulm 13 16
Martin Kadak 10 14
Valdek Kivirand 11 12
Kalev Neeme 9 13
Väino Tomingas 3 17
Sulev Marja 12 5
Vaido Martinson 6 9
Aivar Soop 8 6
Tiit Kadak 5 8
Paul Kustala 2 11
Leonid Efimov 7 3
Gunnar Torop 0 10
Arne Mantsik 4 4
Ardo Konsa 1 7
Rein Heinväli 0 2
Andres Kross 0 1
Blokid naised
Nimi 1.etapp 2.etapp 3.etapp Kolme summa
Helgi Kivirand 13 14
Maret Sildnik 11 15
Maie Vooglaid 12 13
Eda Avaste 9 9
Tiiu Vallner 8 10
Veera Rent 5 11
Lilia Nõulik 2 12
Livia Efimova 7 6
Raja Anderson 10 1
Natali Lorup 3 8
Tanja Beregovskaja 4 5
Leelo Johanson 6 2
Ülle Vaarend 0 7
Mare Laan 1 4
Elsa Jevtuhh 0 3

Developed by Reaktiiv